SSC GD Constable Vacancy 2025 | SSC GD Constable Online Form 2025
SSC GD Constable Vacancy 2025 | SSC GD Constable Online Form 2025
About Post : Staff Selection Commission (SSC) Are Release the Official Notification of SSC GD Vacancy 2025 in December 2025. This Include Constable General Duty in Delhi Police, CISF, CRPF, SSB, ITBP, NIA & Other Various Force Post. Interested Candidate Completed All Eligibility Criteria And Apply Online Application Form. Before You Apply Online Application Form Please Read Full Notification of SSC GD 2025. The Total Vacancy of SSC GD Recruitment 2025 Apply Online @ssc.gov.in
Staff Selection Commission (SSC)SSC GD Constable Online Form 2025 | ||||||||
IMPORTANT DATES
| APPLICATION FEE
| |||||||
SSC GD Vacancy Details | ||||||||
Total Post : 25487 | ||||||||
| Force | Male | Female | Total | Eligibility | ||||
| BSF | 524 | 92 | 616 |
| ||||
| CISF | 13135 | 1460 | 14595 | |||||
| CRPF | 5366 | 124 | 5490 | |||||
| SSB | 1764 | 0 | 1764 | |||||
| ITBP | 1099 | 194 | 1293 | |||||
| AR | 1556 | 150 | 1706 | |||||
| SSF | 23 | 0 | 23 | |||||
| Total Post | 23467 | 2020 | 25487 | |||||
Physical Standard | ||||||||
| Details | Male | Female | ||||||
| Gen / OBC / SC | ST | Gen / OBC / SC | ST | |||||
| Height | 170 CMS | 162.5 CMS | 157 CMS | 150 CMS | ||||
| Chest | 80-85 CMS | 76-81 CMS | NA | NA | ||||
| Running | 05 KM Run in 24 Minutes | 1.6 KM Run in 8.5 Minutes. | ||||||
SSC GD Recruitment 2025 Apply OnlineEligible candidates can apply online for the SSC GD Constable Vacancy 2025 from the website www.ssc.nic.in starting From December 2025 Follow these steps to apply online for the SSC GD Constable Recruitment 2025
| ||||||||
SSC GD Recruitment 2025 Apply Link | ||||||||
| Apply Online | Registration | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apply Online | Login | |||||||
| Download Notification | Click Here | |||||||
| Official Website | Click Here | |||||||
SSC GD 2024 Exam Pattern SSC GD | ||||||||
| Part | Subject | Questions | Marks | Duration | ||||
| Part-A | General Intelligence and Reasoning | 20 | 40 | 01 Hour | ||||
| Part-B | General Knowledge / General Awareness | 20 | 40 | |||||
| Part-C | Elementary Mathematics | 20 | 40 | |||||
| Part-D | English / Hindi | 20 | 40 | |||||
